Inteligência Praia Digital | Parte do roadmap nacional iniciado no litoral paulista.
| Segmento | Participação | Característica |
|---|---|---|
| Famílias (RJ/SP) | 50–55% | Estadia 5–10 dias, ilhas. |
| Casal premium | 20–25% | 10–21 dias, mansões. |
| Internacional (EU/AR) | 15–20% | Alta diária, estadias longas. |
| Período | Ocupação | Diária média |
|---|---|---|
| Dez–jan (alta) | 80–90% | R$ 800–1.600 |
| Feriados prolongados | 70–80% | R$ 650–1.200 |
| Fev–mar (pós-alta) | 45–55% | R$ 400–800 |
| Jun–ago (ocioso) | 30–40% | R$ 350–600 |
Implicação: preço dinâmico automatizado e pacotes de baixa temporada são essenciais para sustentar receita.
| Localização | Alta temporada | Baixa temporada |
|---|---|---|
| Centro / Orla | R$ 900–1.500 | R$ 500–800 |
| Frade / Condomínios | R$ 1.000–2.000 | R$ 600–1.000 |
| Ilha Grande (Abraão) | R$ 500–1.000 | R$ 300–600 |
| Zonas afastadas | R$ 400–800 | R$ 250–500 |
| Concorrente | Ponto fraco | Como a PD ganha |
|---|---|---|
| Imobiliárias tradicionais | Manual, lento | IA + SEO. |
| Airbnb/Booking | Taxa alta, genérico | Curadoria + preço dinâmico. |
| Operadoras de ilha | Pouco flexíveis | Short-term flexível. |
Angra dos Reis destaca-se pelo maior numero de ilhas do litoral brasileiro, com fluxo forte de temporada.
Quer imóveis em destinos fora do eixo tradicional? A gente seleciona oportunidades em cidades com alta liquidez.