Inteligência Praia Digital | Parte do roadmap nacional iniciado no litoral paulista.
| Segmento | Participação | Característica |
|---|---|---|
| Famílias e surfistas (nacional) | 50–55% | Estadia 7–14 dias, praias e natureza. |
| Jovens/estrangeiros (workation) | 25–30% | 15–30 dias, digital nomads. |
| Internacional (EU/AR/BR) | 18–22% | 10–21 dias, ilhas e trilhas. |
| Período | Ocupação | Diária média |
|---|---|---|
| Dez–jan (alta) | 85–95% | R$ 700–1.200 |
| Feriados prolongados | 75–85% | R$ 600–1.000 |
| Fev–mar (pós-alta) | 50–60% | R$ 400–650 |
| Jun–ago (ocioso) | 35–45% | R$ 320–500 |
Implicação: preço dinâmico automatizado e pacotes de baixa temporada são essenciais para sustentar receita.
| Localização | Alta temporada | Baixa temporada |
|---|---|---|
| Centro / Beira-mar | R$ 800–1.300 | R$ 450–700 |
| Jurerê Internacional | R$ 1.000–1.800 | R$ 600–900 |
| Campeche / Barra | R$ 600–1.000 | R$ 350–600 |
| Lagoa da Conceição | R$ 700–1.200 | R$ 400–650 |
| Concorrente | Ponto fraco | Como a PD ganha |
|---|---|---|
| Imobiliárias tradicionais | Manual, baixa conversão | IA + follow-up automático. |
| Airbnb/Booking | Taxa alta, genérico | Curadoria por perfil + preço dinâmico. |
| Gestoras locais | Caras p/ pequeno | Plano Starter acessível. |
Florianopolis equilibra vida urbana e praias, com procura forte por temporada e investimentos imobiliarios.
Quer imóveis em destinos fora do eixo tradicional? A gente seleciona oportunidades em cidades com alta liquidez.