Gerado em 2026-07-16 · dados reais do repo.
| Frente | Público | Status | No ar? |
|---|---|---|---|
| A — B2B Imobiliárias | 486 reativação + 101 white-label | CSV consolidado pronto | armada (aguarda disparo) |
| B — Norte B2B | Imobiliárias norte | 4 landings + CTAs | ao vivo |
| C — White-label Calc | 101 parceiras | widget + standalone | ao vivo |
| D — Norte B2C | Donos norte | 4 landings + 26 CTAs | ao vivo |
Ordenado por _score (pontuação de lead da base). Disparar na ordem maximiza conversão.
| # | Imobiliária | Cidade | Score | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto da Lua Prime | Itanhaém | 99 | gestor |
| 2 | Praia Grande Site View | Bertioga | 99 | administradora |
| 3 | Porto da Lua Blue | Itanhaém | 99 | construtora |
| 4 | Prime Imóveis Centro | Santos | 99 | gestor |
| 5 | Costa Verde Imóveis | Guarujá | 99 | imobiliaria |
| 6 | Norte Sul Digital | Praia Grande | 99 | construtora |
| 7 | Prime Imóveis Site | Bertioga | 99 | administradora |
| 8 | Sol & Mar Imóveis | Itanhaém | 99 | corretor-autonomo |
| 9 | Costa Verde Centro | Bertioga | 99 | corretor-autonomo |
| 10 | Região Sul View | Mongaguá | 99 | construtora |
| 11 | Costa Verde Centro | Mongaguá | 99 | gestor |
| 12 | Porto da Lua Digital | Guarujá | 99 | administradora |
| 13 | Santos Tower Site | Bertioga | 99 | construtora |
| 14 | Itanhaém Premium View | Guarujá | 99 | construtora |
| 15 | Costa do Mar Blue | Peruíbe | 99 | imobiliaria |
| 16 | Edifica Praia Prop | Itanhaém | 99 | corretor-autonomo |
| 17 | Região Sul Digital | Bertioga | 98 | administradora |
| 18 | Ocean Blue Prime | Mongaguá | 98 | administradora |
| 19 | Praia Grande Site Site | Santos | 98 | gestor |
| 20 | Caiçara Digital Tech | Mongaguá | 98 | construtora |
docs/data/reservas-internas.csv)Praia Digital · Estratégia de Expansão Produto/Mercado