Gerado em 2026-07-17 · 101 parceiras white-label ranqueadas por prioridade.
| # | Imobiliária | Cidade | Score | Sinal |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Prime Imóveis Praia | São Vicente | 99 | |
| 🥈 | Caiçara Digital View | Bertioga | 98 | |
| 🥉 | Prime Imóveis Litoral | Guarujá | 97 | |
| 4. | Edifica Praia Litoral | Peruíbe | 97 | |
| 5. | Realize II Blue | Mongaguá | 97 | |
| 6. | Mar Brasil Centro | Peruíbe | 97 | |
| 7. | Realize II Tech | Itanhaém | 97 | |
| 8. | Edifica Praia Prime | Praia Grande | 96 | |
| 9. | Beta Imóveis Site | Guarujá | 95 | |
| 10. | Sul Imóveis Site | Guarujá | 95 | |
| 11. | Costa Azul View | Santos | 93 | |
| 12. | Caiçara Digital Litoral | Mongaguá | 92 | |
| 13. | Caiçara Digital Blue | Itanhaém | 92 | |
| 14. | Barra Digital Praia | São Vicente | 91 | |
| 15. | Litoral Brasil Prime | Itanhaém | 91 |
tenant (ex: santos-ancora).<iframe src="https://praia.digital/assets/calculadora-widget-standalone.html?tenant=SEU-TENANT" width="100%" height="680"></iframe>tracker-whitelabel.csv com parceiro_id.Disparar as 101 propostas WL (já armadas em lote-b2b-whitelabel-2026-07-16.csv) e acompanhar a ativação no tracker. Quanto mais widgets ativos, mais inventário de gestão pro portfólio de cada parceira.
Praia Digital · Expansão I — Gamificação White-label