Frente: fotografia + edição | Contato externo: só humano | Última atualização: 14/08/2026
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Prospects analisados | 15 |
| Score ≥ 60 | 9 |
| Aprovados para abordagem | 2 |
| Aguardando ajuste/aprovação | 2 |
| Descartados | 1 |
| Pendentes de verificação de contato | 10 |
| Prospect | Cidade | Canal | Serviço | Status |
|---|---|---|---|---|
| Riviera Temporada | Bertioga | WhatsApp / e-mail | Fotografia + edição | Aprovado |
| CASA Home Management | São Sebastião | E-mail / telefone | Edição + combo | Aprovado |
Ação: enviar manualmente e registrar resposta em prospects-dia1.csv.
| Prospect | Cidade | Serviço | Status |
|---|---|---|---|
| Rivino Invest | Bertioga | Edição + combo + recorrência | Aguardando aprovação |
| Quinta Prime | Bertioga | Edição + combo + recorrência | Aguardando aprovação |
| # | Prospect | Cidade | Serviço |
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Souza | Peruíbe | Fotografia + edição |
| 2 | Fábio Costa | Santos | Fotografia + edição |
| 3 | Camila Ribeiro | Santos | Fotografia + edição |
| 4 | Juliano Mendes | Santos | Fotografia + edição |
| 5 | Paulo Mendes | Bertioga | Fotografia + edição |
| 6 | Débora Almeida | Bertioga | Fotografia + edição |
| 7 | Monique Rocha | Bertioga | Fotografia + edição |
| 8 | Patrícia Barros | Bertioga | Fotografia + edição |
| 9 | Fernanda Costa | Peruíbe | Fotografia + edição |
| 10 | Marina Rocha | Santos | Fotografia + edição |
Próximo: confirmar 1 canal público oficial por prospect para gerar o CSV de follow-up.
- docs/sales/acquisition-7dias/prospects-dia1.csv
- docs/sales/acquisition-7dias/rodada1-execucao.md
- docs/sales/acquisition-7dias/rodada1-envio.html
- docs/sales/acquisition-7dias/contatos-dia1.html
- docs/sales/acquisition-7dias/dia2-preparacao.md
- docs/sales/acquisition-7dias/fila-aprovacao.csv
- docs/sales/acquisition-7dias/roteiro-abordagem.md
- docs/sales/acquisition-7dias/roteiro-followup.md