Gerado em 2026-07-16 · consolida 5 trackers reais.
| Canal | Total | Fechados | Status detalhado |
|---|---|---|---|
| B2C WhatsApp | 94 | 0 | enviado_msg1:93 · fechou:1 |
| B2C E-mail | 94 | 0 | enviado_email1:94 |
| B2B WhatsApp | 486 | 0 | pendente_msg1:486 |
| B2B E-mail | 586 | 0 | sem_status:586 |
| White-label | 0 | 0 |
preparar_disparo_b2b.py + marcar_primeiro_envio_b2b.py (WPP) e consolidar_tracker_email_b2b.py + marcar_primeiro_envio_email_b2b.py (e-mail)docs/data/reservas-internas.csv → ingest_historico_interno.pyPraia Digital · Central de Leads (Expansão G)