Controle de envio, resposta e follow-up de propostas comerciais.
| # | Lead | Imobiliária | Cidade | Data | Status | Follow-up | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | Porto da Lua Prime | Porto da Lua | 2026-07-10 | enviada | 2026-07-13 | Follow-up |
| 2 | André | Praia Grande Site View | Praia Grande | 2026-07-10 | enviada | 2026-07-13 | Follow-up |
| 3 | Marina | Porto da Lua Blue | Porto da Lua | 2026-07-10 | enviada | 2026-07-13 | Follow-up |
| 4 | Ricardo | Prime Imóveis Centro | Centro | 2026-07-10 | enviada | 2026-07-13 | Follow-up |
| 5 | Fernanda | Costa Verde Imóveis | Costa Verde | 2026-07-10 | enviada | 2026-07-13 | Follow-up |
Atualize status conforme respostas: enviada, lida, respondida, demo agendada, proposta enviada, fechada.