Rentabilidade de temporada de até 12% ao ano, valorização média de 7–9% e demanda crescente: o litoral de SP é um dos mercados mais quentes do país. Este guia consolida dados, estratégias e comparativos.
Comece pelo nosso artigo mais completo: Investir em imóveis no litoral paulista em 2026 — o mais lido do site no tema.
| Cidade | Valorização anual | Perfil |
|---|---|---|
| Ilhabela | +9,4% | Premium, escassez |
| Bertioga | +8,9% | Riviera, alto padrão |
| Ubatuba | +8,8% | Temporada forte |
| São Sebastião | +8,6% | Maresias/Juquehy |
| Guarujá | +8,4% | Temporada consolidada |
| Praia Grande | +9,1% | Volume e entrada |
| Santos | +7,8% | Aluguel anual estável |
Detalhes por cidade: ROI por cidade do litoral e rentabilidade de imóveis na praia.